UltraSpherotronic®
极高精度
UltraSpherotronic® 精度高达 ±0.005%
- 测量最大 +3 mm 和 -6 mm 的凸面和凹面半径
- 行程增加 60 mm,可以更高的精度测量大直径镜头的高弯曲表面
- 测量环使用碳化钨球环,高度耐受机械变形
产品型号及技术指标
| 产品型号 | SpheroCompact | SuperSpherotronic | UltraSpherotronic | |
|---|---|---|---|---|
| 曲率(凸) | +2.5mm...∞ | +2mm...∞① | ||
| 曲率(凹) | -4mm...∞ | |||
| 线性编码器行程 | ±12.5mm | ±30mm | ||
| 被测样品直径 | 6mm...500mm(被测样品直径可扩展至300mm) | |||
| 线性编码器分辨率 | 0.1μm | 0.02μm | ||
| 线性编码器绝对精度 | ±0.5μm | ±0.1μm | ||
| 测量精度② | ±0.05% | ±0.01% | ±0.005% | |
| 精密球环材料 | 其他尺寸 球环 可定制 | 红宝石 | 碳化钨 | |
| 标配球环尺寸 | 12.5mm,25mm,50mm, 75mm,100mm,125mm | 7.8mm,14mm,20mm,28mm,38mm,60mm,90mm,120mm | ||
| 选配球环尺寸 标配平晶尺寸 | 6mm,20mm,38mm,150mm | 12mm,48mm,75mm,150mm | ||
| φ30mm @λ/10;φ50mm @λ/10;φ100mm @λ/5;φ150mm @λ/3 | ||||
| 选配平晶尺寸 | φ250mm @λ/3 | |||
| 设备高度 | 140mm | 289mm | ||
| 设备直径 | 90mm | 185mm | ||
| 重量 | 1.5kg | 6.5kg | ||
| 设备类型 | 台式设备 | |||
①半径小于+4mm 的测量需要更换红宝石球并使用3.5mm 的精密球环。
②可达到的最大测量精度取决于待测量镜片的半径和使用的球环。有关特殊测量的详细信息,请联系您的销售。